Soupisky
FRA - Francie | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Caroline BALDIN | Montreal Carabins | 14.3.1993 | 31 let | 167 cm | 74 kg | L | |
20 | B | Jeanne MORIN | Dalhousie University | 9.10.1995 | 29 let | 165 cm | 56 kg | L | |
12 | O | Virginie BOUETZ ANDRIEU | Montreal Stars | 14.3.1984 | 40 let | 158 cm | 62 kg | P | |
22 | O | Gwendoline GENDARME | Chambery Elephants | 18.3.1991 | 33 let | 170 cm | 71 kg | P | |
16 | O | Mylene GONCALVES | Tours Remparts | 24.4.1993 | 31 let | 159 cm | 57 kg | L | |
18 | O | Audrey LAGER LACOMBE | Viry-Chatillon Jets | 2.8.1995 | 29 let | 168 cm | 72 kg | L | |
4 | O | Sophie LECLERC | Dijon Ducs | 14.8.1997 | 27 let | 162 cm | 58 kg | L | |
11 | O | Athena LOCATELLI | Montreal Carabins | 16.7.1991 | 33 let | 158 cm | 56 kg | L | |
21 | O | Lea PARMENT | Cergy-Pontoise Jokers | 16.12.1996 | 27 let | 166 cm | 70 kg | L | |
17 | O | Maureen RIDDE | Viry-Chatillon Jets | 4.10.1995 | 29 let | 169 cm | 62 kg | L | |
9 | Ú | Marion ALLEMOZ | Montreal Carabins | 4.7.1989 | 35 let | 170 cm | 73 kg | P | |
19 | Ú | Lore BAUDRIT | Montreal Carabins | 11.10.1991 | 33 let | 190 cm | 86 kg | P | |
14 | Ú | Anouck BOUCHE | Briancon Diables Rouges | 17.9.1988 | 36 let | 157 cm | 54 kg | P | |
23 | Ú | Amandine CUASNET | Montreal Carabins | 24.5.1991 | 33 let | 164 cm | 62 kg | L | |
5 | Ú | Estelle DUVIN | Dunkerque Corsaires | 1.2.1997 | 27 let | 171 cm | 64 kg | P | |
8 | Ú | Lara ESCUDERO | HC Valenciennes | 6.6.1993 | 31 let | 163 cm | 66 kg | P | |
3 | Ú | Soline FOHRER | EV Bomo Thun | 14.10.1992 | 32 let | 165 cm | 53 kg | L | |
15 | Ú | Betty JOUANNY | Brynas Gavle | 4.1.1992 | 32 let | 158 cm | 57 kg | L | |
2 | Ú | Alisson OBRE | Chambery Elephants | 17.1.1991 | 33 let | 160 cm | 60 kg | L | |
7 | Ú | Emmanuelle PASSARD | EV Bomo Thun | 27.1.1992 | 32 let | 170 cm | 72 kg | L | |
10 | Ú | Morgane RIHET | Cergy-Pontoise Jokers | 14.4.1994 | 30 let | 154 cm | 49 kg | L | |
6 | Ú | Jade VIX | Strasbourg Etoile Noir | 3.5.1997 | 27 let | 174 cm | 62 kg | P | |
průměr : | 31 let | 165 cm | 63 kg |
Krátké zprávy
Nejlepší hráčky turnaje
12.04.2014 - Direktoriát mistrovství světa určil nejlepší hráčky celého turnaje. Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Klára Peslarová z České republiky, obránkyní Silje Holosová z Norska a útočnicí její spoluhráčka Andrea Dalenová.
Programy ke koupi!
09.04.2014 - Na zimním stadionu bude při zápase Češek s Norkami opět k dispozici hned vedle hlavního vchodu stánek, kde si budete moci zakoupit oficiální programy tohoto mistrovství světa.
Tisková konference živě
01.04.2014 - Online přenos z tiskové konference české ženské reprezentace před nadcházejícím šampionátem můžete sledovat zde.
Vítejte na novém webu
24.01.2014 - Právě byl spuštěn oficiální web IIHF Mistrovství světa žen divize I skupiny A. Šampionát se uskuteční na zimním stadionu v Přerově v termínu od 6. do 12. dubna 2014.
Rozpis zápasů
23.01.2014 - Na oficiálním webu byl zveřejněn rozpis zápasů nadcházejícího mistrovství světa žen divize I, skupiny A.
Facebook
Partneři MS