<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://msprerov2014.cslh.cz/</link>
	<description> - aktuální zprávy</description>
	<language>cs</language>
	<copyright>Copyright (c) 2026 eSports.cz, s.r.o.</copyright>
	<atom:link href="http://msprerov2014.cslh.cz/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title></title>
		<url>http://msprerov2014.cslh.cz/znaky/.gif</url>
		<link>http://msprerov2014.cslh.cz/</link>
	</image>
	
		<item>
			<title>Závěrečná tečka za úspěšným šampionátem s Martinem Loukotou</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=91</link>
			<description>Martin Voltr - Poprvé v historii se v olympijském roce hrála ženská mistrovství nižších divizí. A ukázalo se to být jednoznačně pozitivním krokem. Přerov hostil po všech stránkách vydařený šampionát druhé světové skupiny, jehož třešničkou na dortu bylo suverénní tažení českých hokejistek za zlatými medailemi a postupem do baráže o návrat mezi elitu. Závěrečné slovo patří generálnímu sekretáři organizačního výboru mistrovství a manažerovi ženské reprezentace do 18 let Martinu Loukotovi.</description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/loukota_top.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=91</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>More than 10,000 visited Přerov WWC games</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=90</link>
			<description>Radoslav Vavřina, Martin Voltr - One of the main reasons why this year´s Division I World Women´s Championships was held in Přerov was top-class experience with local fans. And they sure did fulfill the expectations. A total of 10,390 spectators found their way into the MEO Arena which is the best result of total attendance in this division since 2001.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/divaci_final.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=90</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mistrovství světa v Přerově navštívilo více než 10 000 diváků</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=88</link>
			<description>Martin Voltr - Jedním z hlavních důvodů, proč se letošní mistrovství světa žen Divize I, Skupiny A uskutečnilo v Přerově, byla vynikající zkušenost s podporou fanoušků. A ti rozhodně naplnili očekávání! Do ochozů MEO Arény si nakonec našlo cestu dohromady 10 390 diváků, což v rámci turnajů druhé světové skupiny znamená nejvyšší číslo od roku 2001.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/divaci_final.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=88</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kouč nejmladších Rudolf Valla: Holky vidí, že to mohou dotáhnout vysoko</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=89</link>
			<description>Martin Voltr - Během domácího mistrovství světa odehrála v Přerově a Prostějově dva přátelské zápasy také dívčí reprezentace do 15 let. A Maďarkám dokázala nastřílet dohromady 28 branek! Udělala tak tečku za sezónou, která byla povedená pro celý ženský hokej v České republice. Světový šampionát seniorek si nenechal ujít ani trenér nejmladšího národního výběru Rudolf Valla, jemuž pod rukama prošla už řada hráček, které se teď na mezinárodní scéně prosazují.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/u15_valla.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=89</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tournament summary: Czech quest to the elite group doesn’t end yet</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=87</link>
			<description>Richard Wagner - From last Sunday to this Saturday, the 2014 IIHF Women’s World Championship took place in Prerov. This tournament consisted of 15 games, many of them very exciting and entertaining for the fantastic crowds that came to watch at Meo Arena. As you probably know, the Czechs fulfilled their role as pre-tournament favourites. The team coached by Jiri Vozak beat all five opponents and won this championship, and now must face Japan in a best-of-three series to determine who will play in the championship division next year.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/2014-A-CZE-DEN/top2.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=87</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Trenér Jiří Vozák o zlaté cestě: Nedoufal jsem, že to bude tak těžké</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=86</link>
			<description>Martin Voltr - Do hokejového ročníku 2013/14 nastoupila ženská reprezentace s obměněným realizačním týmem. Dosavadní trenér Karel Manhart se posunul do role mentora, který zastřešuje směřování všech národních týmů, a jeho pozici zaujal dosavadní asistent Jiří Vozák. Všichni se společně vydali správnou cestou – jaký může být lepší důkaz než prvenství na domácím mistrovství světa v Přerově? Nakonec suverénní, přesto nesmírně náročné...</description>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/vozak_final.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/clanek.asp?id=86</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fanoušci? Nikdy jsem to osobně nezažila, smeká Alena Polenská</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=15</link>
			<description>Martin Voltr - Na divizním mistrovství světa se cena pro nejužitečnější hráčku celého turnaje nevyhlašuje. Kdyby tomu ale tak bylo, jednoznačně by patřila do rukou české kapitánky. Alena Polenská táhla národní výběr na všech frontách – nejen že střílela góly v pravých chvílích a stala se nejproduktivnější hráčkou týmu, na ledě i v kabině šla příkladem každou minutu. Taky ale dobře ví, jak moc pomohla domácím hokejistkám podpora výborného publika v Přerově!</description>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/polenska_final.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=15</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>The best players from each team - two goalies, no defenders</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Richard Wagner - The tournament is over. This year’s Women’s World Championship brought a great deal of interesting matches. As you know, the Czech Republic won. The best players, and the key players too, from each team were named by the directorate of the 2014 IIHF Women’s World Championship. Two awards were taken by goalkeepers and four by forwards. No defender was named as the best from their team. (Pictured: Josefine Jakobsen)</description>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/jakobsenbestplayertop.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Czechs finish tournament with perfect record, beat Danes 5-1</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=15</link>
			<description>Derek OBrien - Although they had already assured themselves a promotion to the top division next year, Team Czech Republic finished off the 2014 Division I Group A tournament by scoring five goals in the third period to defeat Denmark 5-1. For a while, it looked like the Danes might have a shot at the silver medal, but instead have to be content with the bronze. </description>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/2014-A-CZE-DEN/top.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=15</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Holky, děkujem! Češky nenašly přemožitele ani v pátém zápase</title>
			<link>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=15</link>
			<description>Martin Voltr - České hokejistky se staly jednoznačnými královnami domácího mistrovství světa Divize I, Skupiny A v Přerově! Na závěr turnaje je čekalo Dánsko, které sice ve druhé třetině vykročilo za stříbrnou medailí, ale domácí reprezentace předvedla neuvěřitelnou třetí třetinu. Pěti góly dokonale otočila vývoj utkání a se svými skvělými fanoušky se rozloučila ve velkém stylu. Holky, děkujem! Další zastávka je baráž o světovou elitu s Japonskem...</description>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://msprerov2014.cslh.cz/foto/2014-A-CZE-DEN/top2.jpg" />
			
			<guid>http://msprerov2014.cslh.cz/zapas.asp?id=15</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
