Soupisky
AUT - Rakousko | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Theresa HORNICH | Wiener Eislowen | 7.1.1991 | 33 let | 170 cm | 64 kg | L | |
20 | B | Paula MARCHHART | Eagles Salzburg | 25.7.1994 | 30 let | 166 cm | 62 kg | L | |
12 | O | Annika FAZOKAS | Eagles Salzburg | 6.4.1997 | 27 let | 166 cm | 54 kg | P | |
14 | O | Natalie HAMMERL | EHC Lustenau | 22.9.1996 | 28 let | 167 cm | 67 kg | L | |
5 | O | Sharon HAUSBERGER | Eagles Salzburg | 14.4.1988 | 36 let | 175 cm | 66 kg | L | |
24 | O | Katharina HYBLER | Sabres Vienna | 12.1.1986 | 38 let | 170 cm | 80 kg | L | |
4 | O | Julia KAINBERGER | Eagles Salzburg | 26.1.1995 | 29 let | 168 cm | 62 kg | P | |
3 | O | Anna SCHNEIDER | Universitate Neuchatel | 6.6.1992 | 32 let | 174 cm | 62 kg | L | |
17 | O | Charlotte WITTICH | Sabres Vienna | 23.7.1993 | 31 let | 171 cm | 67 kg | P | |
22 | Ú | Denise ALTMANN | Linköpings HC | 1.11.1987 | 37 let | 175 cm | 68 kg | L | |
16 | Ú | Eva Maria BEITER SCHWARZLER | ZSC Lions Zürich | 26.10.1988 | 36 let | 162 cm | 55 kg | P | |
18 | Ú | Marlene BRUNNER | Eagles Salzburg | 2.11.1992 | 32 let | 166 cm | 65 kg | P | |
13 | Ú | Tamara GRASCHER | Villach | 13.6.1994 | 30 let | 168 cm | 62 kg | L | |
8 | Ú | Anna HANSER | EHC Linz | 23.1.1997 | 27 let | 166 cm | 56 kg | L | |
11 | Ú | Victoria HUMMEL | Sabres Vienna | 4.1.1994 | 30 let | 160 cm | 68 kg | L | |
23 | Ú | Esther KANTOR | Sabres Vienna | 17.1.1985 | 39 let | 170 cm | 72 kg | L | |
19 | Ú | Alessandra LOPEZ | Villach | 22.8.1993 | 31 let | 178 cm | 69 kg | L | |
10 | Ú | Anna MEIXNER | Sabres Vienna | 16.1.1994 | 30 let | 161 cm | 64 kg | L | |
21 | Ú | Nadine ULLRICH | SDE HF | 8.4.1993 | 31 let | 158 cm | 65 kg | L | |
6 | Ú | Monika VLCEK | Sabres Vienna | 27.1.1995 | 29 let | 160 cm | 58 kg | L | |
7 | Ú | Sophia VOLGGER | Ontario Hockey Academy | 11.4.1996 | 28 let | 178 cm | 68 kg | L | |
15 | Ú | Janine WEBER | Providence College | 19.6.1991 | 33 let | 173 cm | 75 kg | L | |
průměr : | 32 let | 168 cm | 65 kg | ||||||
CZE - Česká republika | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
1 | B | Radka LHOTSKÁ | Salzgitter Icefighters | 24.11.1980 | 44 let | 170 cm | 63 kg | L | |
29 | B | Klára PESLAROVÁ | SK Karviná | 23.11.1996 | 28 let | 164 cm | 59 kg | L | |
18 | O | Jana FIALOVÁ | Canada | 2.3.1993 | 31 let | 170 cm | 81 kg | L | |
4 | O | Kateřina FLACHSOVÁ | HC Kladno | 29.9.1986 | 38 let | 170 cm | 63 kg | L | |
6 | O | Petra HERZIGOVÁ | HPK Hameenlinna | 29.1.1986 | 38 let | 163 cm | 56 kg | P | |
17 | O | Pavlína HORÁLKOVÁ | Slavia Praha | 24.5.1991 | 33 let | 163 cm | 57 kg | P | |
23 | O | Klára HUDEČKOVÁ | SK Karviná | 15.11.1994 | 30 let | 165 cm | 56 kg | P | |
14 | O | Dominika LÁSKOVÁ | Slavia Praha | 20.12.1996 | 27 let | 164 cm | 58 kg | P | |
2 | O | Aneta TEJRALOVÁ | Dinamo Petrohrad | 4.1.1996 | 28 let | 164 cm | 57 kg | L | |
27 | Ú | Kateřina BUKOLSKÁ | Slavia Praha | 6.3.1997 | 27 let | 170 cm | 61 kg | L | |
12 | Ú | Eva HOLEŠOVÁ | HC Neuchatel | 27.2.1983 | 41 let | 167 cm | 66 kg | L | |
19 | Ú | Katka KAPLANOVÁ | SK Karviná | 14.10.1993 | 31 let | 168 cm | 56 kg | L | |
10 | Ú | Denisa KŘÍŽOVÁ | National Sports Academy | 3.11.1994 | 30 let | 165 cm | 62 kg | L | |
15 | Ú | Aneta LÉDLOVÁ | Slavia Praha | 31.12.1996 | 27 let | 168 cm | 70 kg | L | |
22 | Ú | Lucie MANHARTOVÁ | Slavia Praha | 14.5.1991 | 33 let | 172 cm | 65 kg | L | |
16 | Ú | Kateřina MRÁZOVÁ | Boston Blades | 19.10.1992 | 32 let | 162 cm | 60 kg | L | |
9 | Ú | Alena POLENSKÁ | Dinamo Petrohrad | 9.6.1990 | 34 let | 176 cm | 70 kg | L | |
13 | Ú | Lucie POVOVÁ | Northeastern University | 16.9.1992 | 32 let | 168 cm | 68 kg | L | |
26 | Ú | Vendula PŘIBYLOVÁ | HC Uničov | 23.3.1996 | 28 let | 169 cm | 71 kg | L | |
11 | Ú | Simona STUDENTOVÁ | HC Neuchatel | 24.8.1986 | 38 let | 157 cm | 58 kg | L | |
21 | Ú | Tereza VANIŠOVÁ | Slavia Praha | 30.1.1996 | 28 let | 172 cm | 64 kg | L | |
28 | Ú | Martina VONKOVÁ | HC Petržalka | 23.5.1993 | 31 let | 160 cm | 56 kg | L | |
průměr : | 32 let | 167 cm | 63 kg | ||||||
DEN - Dánsko | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
25 | B | Lisa JENSEN | Herlev IK | 26.2.1997 | 27 let | 164 cm | 51 kg | L | |
20 | B | Amalie JOA | Hvidovre IK | 26.7.1994 | 30 let | 168 cm | 63 kg | L | |
22 | O | Charlotte DENSING | Herlev IK | 2.8.1988 | 36 let | 182 cm | 76 kg | L | |
7 | O | Malene FRANDSEN | Hvidovre IK | 25.11.1995 | 29 let | 181 cm | 59 kg | L | |
23 | O | Simone JACQUET | Aalborg IK | 23.4.1987 | 37 let | 180 cm | 70 kg | L | |
6 | O | Jeanette LANGSAGER | Karlskrona HK | 5.4.1994 | 30 let | 173 cm | 73 kg | L | |
12 | Ú | Josephine ASPERUP | Hvidovre IK | 21.7.1992 | 32 let | 164 cm | 66 kg | L | |
3 | Ú | Silke GLUD | Herlev IK | 3.3.1996 | 28 let | 173 cm | 54 kg | L | |
2 | Ú | Julie GREGERSEN | Hvidovre IK | 6.8.1995 | 29 let | 169 cm | 62 kg | L | |
15 | Ú | Marie HENRIKSEN | Herlev IK | 19.12.1986 | 37 let | 165 cm | 67 kg | L | |
5 | Ú | Josefine JAKOBSEN | University of North Dakota | 17.5.1991 | 33 let | 170 cm | 75 kg | L | |
14 | Ú | Nicoline JENSEN | Castleton State College | 8.11.1992 | 32 let | 164 cm | 63 kg | L | |
16 | Ú | Sanne JENSEN | Hvidovre IK | 6.10.1997 | 27 let | 167 cm | 62 kg | L | |
19 | Ú | Katarina Lund NIELSEN | Herlev IK | 4.4.1988 | 36 let | 169 cm | 62 kg | L | |
10 | Ú | Michele Brix NIELSEN | Odense IK | 10.7.1996 | 28 let | 168 cm | 73 kg | L | |
18 | Ú | Maria OLAUSSON | Herlev IK | 30.7.1983 | 41 let | 163 cm | 67 kg | L | |
8 | Ú | Josefine PERSSON | Hvidovre IK | 28.3.1994 | 30 let | 178 cm | 75 kg | L | |
4 | Ú | Emma RUSSELL | Gentofte Stars | 18.8.1995 | 29 let | 168 cm | 63 kg | L | |
11 | Ú | Caroline SOENDERGAARD | Hvidovre IK | 2.7.1998 | 26 let | 162 cm | 57 kg | L | |
21 | Ú | Michelle WEIS | Gentofte Stars | 10.4.1997 | 27 let | 168 cm | 54 kg | L | |
průměr : | 31 let | 170 cm | 65 kg | ||||||
FRA - Francie | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
1 | B | Caroline BALDIN | Montreal Carabins | 14.3.1993 | 31 let | 167 cm | 74 kg | L | |
20 | B | Jeanne MORIN | Dalhousie University | 9.10.1995 | 29 let | 165 cm | 56 kg | L | |
12 | O | Virginie BOUETZ ANDRIEU | Montreal Stars | 14.3.1984 | 40 let | 158 cm | 62 kg | P | |
22 | O | Gwendoline GENDARME | Chambery Elephants | 18.3.1991 | 33 let | 170 cm | 71 kg | P | |
16 | O | Mylene GONCALVES | Tours Remparts | 24.4.1993 | 31 let | 159 cm | 57 kg | L | |
18 | O | Audrey LAGER LACOMBE | Viry-Chatillon Jets | 2.8.1995 | 29 let | 168 cm | 72 kg | L | |
4 | O | Sophie LECLERC | Dijon Ducs | 14.8.1997 | 27 let | 162 cm | 58 kg | L | |
11 | O | Athena LOCATELLI | Montreal Carabins | 16.7.1991 | 33 let | 158 cm | 56 kg | L | |
21 | O | Lea PARMENT | Cergy-Pontoise Jokers | 16.12.1996 | 27 let | 166 cm | 70 kg | L | |
17 | O | Maureen RIDDE | Viry-Chatillon Jets | 4.10.1995 | 29 let | 169 cm | 62 kg | L | |
9 | Ú | Marion ALLEMOZ | Montreal Carabins | 4.7.1989 | 35 let | 170 cm | 73 kg | P | |
19 | Ú | Lore BAUDRIT | Montreal Carabins | 11.10.1991 | 33 let | 190 cm | 86 kg | P | |
14 | Ú | Anouck BOUCHE | Briancon Diables Rouges | 17.9.1988 | 36 let | 157 cm | 54 kg | P | |
23 | Ú | Amandine CUASNET | Montreal Carabins | 24.5.1991 | 33 let | 164 cm | 62 kg | L | |
5 | Ú | Estelle DUVIN | Dunkerque Corsaires | 1.2.1997 | 27 let | 171 cm | 64 kg | P | |
8 | Ú | Lara ESCUDERO | HC Valenciennes | 6.6.1993 | 31 let | 163 cm | 66 kg | P | |
3 | Ú | Soline FOHRER | EV Bomo Thun | 14.10.1992 | 32 let | 165 cm | 53 kg | L | |
15 | Ú | Betty JOUANNY | Brynas Gavle | 4.1.1992 | 32 let | 158 cm | 57 kg | L | |
2 | Ú | Alisson OBRE | Chambery Elephants | 17.1.1991 | 33 let | 160 cm | 60 kg | L | |
7 | Ú | Emmanuelle PASSARD | EV Bomo Thun | 27.1.1992 | 32 let | 170 cm | 72 kg | L | |
10 | Ú | Morgane RIHET | Cergy-Pontoise Jokers | 14.4.1994 | 30 let | 154 cm | 49 kg | L | |
6 | Ú | Jade VIX | Strasbourg Etoile Noir | 3.5.1997 | 27 let | 174 cm | 62 kg | P | |
průměr : | 31 let | 165 cm | 63 kg | ||||||
NOR - Norsko | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
25 | B | Ida DUE-SORENSEN | Jordal Oslo | 16.4.1995 | 29 let | 179 cm | 76 kg | L | |
1 | B | Toini Veronica NILSEN | Frisk Asker | 26.2.1995 | 29 let | 165 cm | 61 kg | L | |
4 | O | Linn AAKRE | Valerenga Oslo | 10.8.1996 | 28 let | 165 cm | 59 kg | L | |
14 | O | Marte CARLSSON | Sparta Sarpsborg | 15.7.1983 | 41 let | 167 cm | 86 kg | L | |
3 | O | Marlene GUNTHER | Valerenga Oslo | 9.4.1995 | 29 let | 162 cm | 52 kg | P | |
16 | O | Silje HOLOS | Segeltorps IF | 11.2.1993 | 31 let | 172 cm | 74 kg | P | |
15 | O | Victoria LOVDAL | Stjernen Fredrikstad | 24.3.1995 | 29 let | 170 cm | 70 kg | L | |
12 | O | Ingrid MORSET | MODO Ornskoldsvik | 28.3.1993 | 31 let | 168 cm | 68 kg | L | |
5 | O | Julie OISETH | Stjernen Fredrikstad | 2.12.1997 | 27 let | 170 cm | 75 kg | L | |
19 | O | Rikke Fuglseth TAUTRA | Valerenga Oslo | 1.5.1988 | 36 let | 165 cm | 70 kg | L | |
11 | Ú | Camilla BAKKEN | Valerenga Oslo | 2.3.1990 | 34 let | 170 cm | 65 kg | L | |
22 | Ú | Andrea DALEN | University of North Dakota | 19.6.1992 | 32 let | 173 cm | 64 kg | P | |
8 | Ú | Ingvild FARSTAD | Linköpings HC | 17.4.1987 | 37 let | 166 cm | 68 kg | L | |
24 | Ú | Mathea FISCHER | Ontario Hockey Academy | 8.10.1997 | 27 let | 169 cm | 70 kg | L | |
7 | Ú | Sofie FJELLVANG | Jordal Oslo | 26.11.1997 | 27 let | 167 cm | 66 kg | L | |
21 | Ú | Madelen HAUG-HANSEN | Linköpings HC | 9.8.1993 | 31 let | 163 cm | 64 kg | L | |
13 | Ú | Martine HENRIKSEN | Valerenga Oslo | 18.9.1993 | 31 let | 163 cm | 60 kg | L | |
18 | Ú | Tina SCOTT | Valerenga Oslo | 14.7.1991 | 33 let | 169 cm | 57 kg | L | |
9 | Ú | Henriette SLETBAK | Brynas Gavle | 13.8.1989 | 35 let | 167 cm | 62 kg | P | |
2 | Ú | Ramona WAIS | Valerenga Oslo | 21.4.1995 | 29 let | 167 cm | 65 kg | L | |
průměr : | 31 let | 168 cm | 67 kg | ||||||
SVK - Slovensko | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
1 | B | Jana BUDAJOVÁ | Agidel Ufa | 16.11.1992 | 32 let | 170 cm | 70 kg | L | |
25 | B | Romana KIAPEŠOVÁ | HK Poprad | 26.9.1994 | 30 let | 178 cm | 73 kg | L | |
5 | O | Nikola BALÁŠOVÁ | HK Spišská Nová Ves | 27.12.1993 | 30 let | 175 cm | 63 kg | L | |
21 | O | Viktória IHNAŤOVÁ | SK Karviná | 15.6.1993 | 31 let | 160 cm | 53 kg | L | |
23 | O | Barbora KEŽMARSKÁ | HK Spišská Nová Ves | 28.9.1988 | 36 let | 164 cm | 70 kg | L | |
6 | O | Iveta KLIMÁŠOVÁ | HK Spišská Nová Ves | 14.1.1998 | 26 let | 174 cm | 80 kg | L | |
16 | O | Denisa LALÍKOVÁ | Proctor Academy | 28.8.1995 | 29 let | 175 cm | 68 kg | L | |
3 | O | Edita RAKOVÁ | HC Petržalka | 18.5.1978 | 46 let | 171 cm | 65 kg | L | |
10 | O | Alexandra TURCSÁNYIOVÁ | HK Spišská Nová Ves | 23.2.1990 | 34 let | 170 cm | 85 kg | L | |
4 | O | Gabriela ŽITŇANSKÁ | Stanstead College | 7.9.1996 | 28 let | 176 cm | 72 kg | L | |
22 | Ú | Nikola GÁPOVÁ | SK Karviná | 19.6.1989 | 35 let | 174 cm | 60 kg | L | |
12 | Ú | Mária HERICHOVÁ | HC Petržalka | 12.6.1990 | 34 let | 175 cm | 68 kg | L | |
13 | Ú | Petra JURČOVÁ | HK Spišská Nová Ves | 22.6.1987 | 37 let | 170 cm | 65 kg | L | |
9 | Ú | Lenka KRAJŇÁKOVÁ | HK Poprad | 22.2.1988 | 36 let | 178 cm | 66 kg | L | |
11 | Ú | Lívia LÚČOVÁ | Banff Academy | 16.1.1993 | 31 let | 168 cm | 57 kg | L | |
8 | Ú | Alica MIHÁLIKOVÁ | SAD Majadahonda | 27.5.1993 | 31 let | 165 cm | 68 kg | L | |
19 | Ú | Miriam MIKESKOVÁ | HK Spišská Nová Ves | 19.5.1995 | 29 let | 166 cm | 64 kg | L | |
15 | Ú | Lívia MIŠKOVÁ | HC Prešov | 28.7.1995 | 29 let | 164 cm | 64 kg | L | |
14 | Ú | Martina MUCHOVÁ | HK Spišská Nová Ves | 27.1.1980 | 44 let | 163 cm | 60 kg | P | |
24 | Ú | Petra PRAVLÍKOVÁ | SC Reinach | 4.6.1985 | 39 let | 175 cm | 79 kg | L | |
18 | Ú | Lenka SROKOVÁ | HK Spišská Nová Ves | 11.5.1991 | 33 let | 164 cm | 65 kg | P | |
17 | Ú | Martina VELIČKOVÁ | SC Reinach | 17.2.1989 | 35 let | 164 cm | 58 kg | L | |
průměr : | 33 let | 170 cm | 67 kg |
Krátké zprávy
Nejlepší hráčky turnaje
12.04.2014 - Direktoriát mistrovství světa určil nejlepší hráčky celého turnaje. Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Klára Peslarová z České republiky, obránkyní Silje Holosová z Norska a útočnicí její spoluhráčka Andrea Dalenová.
Programy ke koupi!
09.04.2014 - Na zimním stadionu bude při zápase Češek s Norkami opět k dispozici hned vedle hlavního vchodu stánek, kde si budete moci zakoupit oficiální programy tohoto mistrovství světa.
Tisková konference živě
01.04.2014 - Online přenos z tiskové konference české ženské reprezentace před nadcházejícím šampionátem můžete sledovat zde.
Vítejte na novém webu
24.01.2014 - Právě byl spuštěn oficiální web IIHF Mistrovství světa žen divize I skupiny A. Šampionát se uskuteční na zimním stadionu v Přerově v termínu od 6. do 12. dubna 2014.
Rozpis zápasů
23.01.2014 - Na oficiálním webu byl zveřejněn rozpis zápasů nadcházejícího mistrovství světa žen divize I, skupiny A.
Facebook
Partneři MS