Soupisky
DEN - Dánsko | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Lisa JENSEN | Herlev IK | 26.2.1997 | 27 let | 164 cm | 51 kg | L | |
20 | B | Amalie JOA | Hvidovre IK | 26.7.1994 | 30 let | 168 cm | 63 kg | L | |
22 | O | Charlotte DENSING | Herlev IK | 2.8.1988 | 36 let | 182 cm | 76 kg | L | |
7 | O | Malene FRANDSEN | Hvidovre IK | 25.11.1995 | 29 let | 181 cm | 59 kg | L | |
23 | O | Simone JACQUET | Aalborg IK | 23.4.1987 | 37 let | 180 cm | 70 kg | L | |
6 | O | Jeanette LANGSAGER | Karlskrona HK | 5.4.1994 | 30 let | 173 cm | 73 kg | L | |
12 | Ú | Josephine ASPERUP | Hvidovre IK | 21.7.1992 | 32 let | 164 cm | 66 kg | L | |
3 | Ú | Silke GLUD | Herlev IK | 3.3.1996 | 28 let | 173 cm | 54 kg | L | |
2 | Ú | Julie GREGERSEN | Hvidovre IK | 6.8.1995 | 29 let | 169 cm | 62 kg | L | |
15 | Ú | Marie HENRIKSEN | Herlev IK | 19.12.1986 | 37 let | 165 cm | 67 kg | L | |
5 | Ú | Josefine JAKOBSEN | University of North Dakota | 17.5.1991 | 33 let | 170 cm | 75 kg | L | |
14 | Ú | Nicoline JENSEN | Castleton State College | 8.11.1992 | 32 let | 164 cm | 63 kg | L | |
16 | Ú | Sanne JENSEN | Hvidovre IK | 6.10.1997 | 27 let | 167 cm | 62 kg | L | |
19 | Ú | Katarina Lund NIELSEN | Herlev IK | 4.4.1988 | 36 let | 169 cm | 62 kg | L | |
10 | Ú | Michele Brix NIELSEN | Odense IK | 10.7.1996 | 28 let | 168 cm | 73 kg | L | |
18 | Ú | Maria OLAUSSON | Herlev IK | 30.7.1983 | 41 let | 163 cm | 67 kg | L | |
8 | Ú | Josefine PERSSON | Hvidovre IK | 28.3.1994 | 30 let | 178 cm | 75 kg | L | |
4 | Ú | Emma RUSSELL | Gentofte Stars | 18.8.1995 | 29 let | 168 cm | 63 kg | L | |
11 | Ú | Caroline SOENDERGAARD | Hvidovre IK | 2.7.1998 | 26 let | 162 cm | 57 kg | L | |
21 | Ú | Michelle WEIS | Gentofte Stars | 10.4.1997 | 27 let | 168 cm | 54 kg | L | |
průměr : | 31 let | 170 cm | 65 kg |
Krátké zprávy
Nejlepší hráčky turnaje
12.04.2014 - Direktoriát mistrovství světa určil nejlepší hráčky celého turnaje. Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Klára Peslarová z České republiky, obránkyní Silje Holosová z Norska a útočnicí její spoluhráčka Andrea Dalenová.
Programy ke koupi!
09.04.2014 - Na zimním stadionu bude při zápase Češek s Norkami opět k dispozici hned vedle hlavního vchodu stánek, kde si budete moci zakoupit oficiální programy tohoto mistrovství světa.
Tisková konference živě
01.04.2014 - Online přenos z tiskové konference české ženské reprezentace před nadcházejícím šampionátem můžete sledovat zde.
Vítejte na novém webu
24.01.2014 - Právě byl spuštěn oficiální web IIHF Mistrovství světa žen divize I skupiny A. Šampionát se uskuteční na zimním stadionu v Přerově v termínu od 6. do 12. dubna 2014.
Rozpis zápasů
23.01.2014 - Na oficiálním webu byl zveřejněn rozpis zápasů nadcházejícího mistrovství světa žen divize I, skupiny A.
Facebook
Partneři MS