Soupisky
CZE - Česká republika | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Radka LHOTSKÁ | Salzgitter Icefighters | 24.11.1980 | 44 let | 170 cm | 63 kg | L | |
29 | B | Klára PESLAROVÁ | SK Karviná | 23.11.1996 | 28 let | 164 cm | 59 kg | L | |
18 | O | Jana FIALOVÁ | Canada | 2.3.1993 | 31 let | 170 cm | 81 kg | L | |
4 | O | Kateřina FLACHSOVÁ | HC Kladno | 29.9.1986 | 38 let | 170 cm | 63 kg | L | |
6 | O | Petra HERZIGOVÁ | HPK Hameenlinna | 29.1.1986 | 38 let | 163 cm | 56 kg | P | |
17 | O | Pavlína HORÁLKOVÁ | Slavia Praha | 24.5.1991 | 33 let | 163 cm | 57 kg | P | |
23 | O | Klára HUDEČKOVÁ | SK Karviná | 15.11.1994 | 30 let | 165 cm | 56 kg | P | |
14 | O | Dominika LÁSKOVÁ | Slavia Praha | 20.12.1996 | 27 let | 164 cm | 58 kg | P | |
2 | O | Aneta TEJRALOVÁ | Dinamo Petrohrad | 4.1.1996 | 28 let | 164 cm | 57 kg | L | |
27 | Ú | Kateřina BUKOLSKÁ | Slavia Praha | 6.3.1997 | 27 let | 170 cm | 61 kg | L | |
12 | Ú | Eva HOLEŠOVÁ | HC Neuchatel | 27.2.1983 | 41 let | 167 cm | 66 kg | L | |
19 | Ú | Katka KAPLANOVÁ | SK Karviná | 14.10.1993 | 31 let | 168 cm | 56 kg | L | |
10 | Ú | Denisa KŘÍŽOVÁ | National Sports Academy | 3.11.1994 | 30 let | 165 cm | 62 kg | L | |
15 | Ú | Aneta LÉDLOVÁ | Slavia Praha | 31.12.1996 | 27 let | 168 cm | 70 kg | L | |
22 | Ú | Lucie MANHARTOVÁ | Slavia Praha | 14.5.1991 | 33 let | 172 cm | 65 kg | L | |
16 | Ú | Kateřina MRÁZOVÁ | Boston Blades | 19.10.1992 | 32 let | 162 cm | 60 kg | L | |
9 | Ú | Alena POLENSKÁ | Dinamo Petrohrad | 9.6.1990 | 34 let | 176 cm | 70 kg | L | |
13 | Ú | Lucie POVOVÁ | Northeastern University | 16.9.1992 | 32 let | 168 cm | 68 kg | L | |
26 | Ú | Vendula PŘIBYLOVÁ | HC Uničov | 23.3.1996 | 28 let | 169 cm | 71 kg | L | |
11 | Ú | Simona STUDENTOVÁ | HC Neuchatel | 24.8.1986 | 38 let | 157 cm | 58 kg | L | |
21 | Ú | Tereza VANIŠOVÁ | Slavia Praha | 30.1.1996 | 28 let | 172 cm | 64 kg | L | |
28 | Ú | Martina VONKOVÁ | HC Petržalka | 23.5.1993 | 31 let | 160 cm | 56 kg | L | |
průměr : | 32 let | 167 cm | 63 kg |
Krátké zprávy
Nejlepší hráčky turnaje
12.04.2014 - Direktoriát mistrovství světa určil nejlepší hráčky celého turnaje. Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Klára Peslarová z České republiky, obránkyní Silje Holosová z Norska a útočnicí její spoluhráčka Andrea Dalenová.
Programy ke koupi!
09.04.2014 - Na zimním stadionu bude při zápase Češek s Norkami opět k dispozici hned vedle hlavního vchodu stánek, kde si budete moci zakoupit oficiální programy tohoto mistrovství světa.
Tisková konference živě
01.04.2014 - Online přenos z tiskové konference české ženské reprezentace před nadcházejícím šampionátem můžete sledovat zde.
Vítejte na novém webu
24.01.2014 - Právě byl spuštěn oficiální web IIHF Mistrovství světa žen divize I skupiny A. Šampionát se uskuteční na zimním stadionu v Přerově v termínu od 6. do 12. dubna 2014.
Rozpis zápasů
23.01.2014 - Na oficiálním webu byl zveřejněn rozpis zápasů nadcházejícího mistrovství světa žen divize I, skupiny A.
Facebook
Partneři MS